价格表
1 太乙币 = 1.0 元人民币。调用前按预估价预扣,出结果后按实际用量结算,失败全额退回。
| 模型 | 计费单位 | 单价(太乙币) | 可用线路 |
|---|---|---|---|
| dola-2.5-30s | 按次 | 15 | 1 |
| minimax-h3-768p | 按次 | 30 | 1 |
| sd2.0-900-3 | 按次 | 29 | 1 |
| sd2.0-933 | 按次 | 50 | 1 |
| sd2.5-all-30s | 按次 | 40 | 1 |
| sd2.5-all-30s-noface | 按次 | 42 | 1 |
视频类模型按秒计费:提交时先按预估秒数预扣,出片后按真实时长结算,多退少补;生成失败原路全额退回。