价格表
调用前按预估价预扣,出结果后按实际用量结算,失败全额退回。
生图
| 模型 | 计费单位 | 档位价(太乙币) | 单价(太乙币) |
|---|---|---|---|
| agnes-image-2.5-flash | 按张 | 1K 0 / 2K 0 / 4K 0 | 0 |
| banana-2 | 按张 | 1K 0.12 / 2K 0.12 / 4K 0.12 | 0.12 |
| banana-pro(顶尖) | 按张 | 1K 0.15 / 2K 0.15 / 4K 0.15 | 0.15 |
| gpt-image-2 adobe(特价) | 按张 | 1K 0.1 / 2K 0.1 / 4K 0.1 | 0.1 |
| gpt-image-2.5-flare(快速) | 按张 | 1K 0.07 / 2K 0.07 / 4K 0.07 | 0.07 |
| gpt-image-2.5-sunburst(高质) | 按张 | 1K 0.07 / 2K 0.07 / 4K 0.07 | 0.07 |
| gpt-image-2(低价) | 按张 | 1K 0.06 / 2K 0.06 / 4K 0.06 | 0.06 |
视频
| 模型 | 计费单位 | 档位价(太乙币) | 单价(太乙币) |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 768p 930(9图3音) | 按次 | — | 1.8 |
| MiniMax H3 · 2K 全参特价版 | 按次 | — | 2.5 |
| SD2.0 803 高质(8图3音) | 按次 | — | 2.6 |
| SD2.0超低价 | 按次 | — | 2.2 |
| sd2.0 官渠 满血全参 933 | 按次 | 5秒 2.5 / 6秒 2.8 / 7秒 3 / 8秒 3.3 / 9秒 3.6 / 10秒 3.9 / 11秒 4.2 / 12秒 4.5 / 13秒 4.8 / 14秒 4.9 / 15秒 5 | 2.5 |
| sd2.5 满血全参可用(30图10视10音) | 按次 | — | 5.6 |
| sd2.5-特价 | 按次 | — | 6.6 |
| seedance2.0 超特价933 | 按次 | — | 2.9 |
生图按张计费;视频按任务计费,时长档对应单次价格;生成失败全额退回。